Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Característica: | Emisión del teléfono celular de las antenas 5G del poder más elevado 16 | Atasco de frecuencias: | Teléfono móvil 2G 3G 4G 5GNAS, WIFI 2.4G 5.8G |
---|---|---|---|
Antenas: | 16 antenas de Omni | Fuente de alimentación: | Accesorio AC110 o 220V a DC24V |
Atasco de la gama: | radio de los 20-80m | sistema de enfriamiento: | 7 ventiladores dentro |
Especificaciones técnicas dominantes: Emisión de la señal del teléfono celular de CKJ-1803M16-5G | |||
Canal | Puerto de salida | Gama de frecuencia | Poder que hace salir medio |
1 | CDMA | 851-894MHz | 40dBm/10W |
2 | G/M | 925-960MHz | 40dBm/10W |
3 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1920-1990MHz | 39dBm/8W |
4 | 3G | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
5 | 4G1 LTE | 700-803 o 790-862MHz | 39dBm/8W |
6 | 4G LTE1700 | 1700-1800MHz | 39dBm/8W |
7 | 4G Wimax | 2500-2690 o 2300-2400MHz | 39dBm/8W |
8 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 37dBm/5W |
9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 37dBm/5W |
10 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 37dBm/5W |
11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 37dBm/5W |
12 | 5G600/5G1400 | 617-685/1471-1518MHz | 37dBm/5W |
13 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 36dBm/4W |
14 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 36dBm/4W |
15 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 36dBm/4W |
16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 36dBm/4W |
Fuente de alimentación: Adaptador de corriente alterna 50 a 60Hz, (110-240V AC-24V DC) | |||
Dimensiones: (longitud, anchura, altura) 445x 272x 70m m (no incluir la antena) | |||
Tamaño que embala: peso neto de los 52x42x12cm: peso bruto 7kg: 8kg | |||
Poder total: 101W Proteger el radio: metros (de 20-80) en -75dBm Todavía depende de la señal de la fuerza en área dada, proteger el radio de la señal de VHF/UHF sobre 30meters |
|||
Garantía: un año a partir de la fecha de expedición |
Antenas direccionales incorporadas del UAV del abejón del molde portátil del teléfono celular
6 emisión al aire libre de la prisión de las bandas 100W 120m para el proyecto de la cárcel
Emisión de la prisión de 6 de las bandas de la cárcel del proyecto antenas del gris 100W OMNI
12dbi emisión móvil negra de la señal del abejón de la antena 20W
Emisión portátil los 250m de la señal del abejón del formato del pdf de 20AH LiFePO4
2740Ah militar 6 congriega la emisión de la señal del abejón del poder del RF